| 名稱 | hTFRC/4T1 |
| 型號 | CBPG0087 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hTFRC/4T1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 【論文作者回應(yīng)】小蘇打“餓死”腫瘤?教授為你答疑解惑
- 【現(xiàn)貨上線】HRR-Related-28 Gene標(biāo)準(zhǔn)品
- CYP1A1基因多態(tài)性用藥指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)品
- 子宮內(nèi)膜癌精準(zhǔn)分子分型標(biāo)準(zhǔn)品,助力POLE基因檢測
- 【產(chǎn)品推介】CD47&SIRPɑ 細(xì)胞篩選模型
- 從諾輝財報看甲基化市場,科佰生物助力甲基化標(biāo)準(zhǔn)品的開發(fā)
- FLT3基因檢測標(biāo)準(zhǔn)品
- KIR3DL3/HHLA2細(xì)胞篩選模型
- Science:腫瘤非整倍體與癌癥免疫療法反應(yīng)下降相關(guān)聯(lián)
- 肺癌靶向治療:腫瘤不進(jìn)展時間超2年
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
藥靶細(xì)胞株 > 腫瘤免疫細(xì)胞株 > CBPG0087hTFRC/4T1
- 詳細(xì)內(nèi)容
hTFRC/4T1
| I. Background | |||
| TFRC(又稱為 CD71、TfR1)主要編碼兩種轉(zhuǎn)鐵蛋白受體 TfR1 和 TfR2,TfR1 是其主 要表達(dá)形式。TfR1 與轉(zhuǎn)鐵蛋白相互作用介導(dǎo)鐵的吸收,正常生理條件下,與轉(zhuǎn)鐵蛋白結(jié)合 的鐵是血液中鐵存在的主要形式。細(xì)胞通過 TfR1 介導(dǎo)的內(nèi)吞作用攝取鐵,鐵參與了包括 氧運輸、能量產(chǎn)生、線粒體功能以及 DNA 合成和修復(fù)等過程。TfR1 存在于人體大多數(shù)細(xì) 胞,但在正常細(xì)胞為低表達(dá),而在那些鐵需求量高、增殖旺盛的細(xì)胞(如造血干細(xì)胞、腫 瘤細(xì)胞等)TfR1 的表達(dá)顯著增加,其不僅參與鐵向細(xì)胞內(nèi)轉(zhuǎn)運,還與細(xì)胞生長、代謝、增 殖和細(xì)胞惡變緊密相關(guān)。TfR1 在宮頸癌、胃癌、三陰性乳腺癌 、肺癌、卵巢上皮癌、胰 腺癌等多種腫瘤中呈高表達(dá),TfR1 高表達(dá)也與腫瘤發(fā)生發(fā)展及預(yù)后不良相關(guān)。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hTFRC | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2 μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hTFRC/4T1 stably expressing TFRC. | |||





